Wir geben Rückenwind für die Energiewende.

Referenzen

PNE ist einer der erfahrensten Entwickler von Projekten im Erneuerbaren Energie-Bereich: finanzstark, mit unvergleichlichem Branchenwissen und mit einem außerordentlich breiten Kompetenzfeld. 

Unsere Referenzen.

So machen wir die Energiewende möglich.

Der Erfolg bei der Entwicklung von Windparkprojekten an Land und auf See und von Photovoltaikprojekten an Land basiert wesentlich auf dem Wissen und den Erfahrungen langjähriger qualifizierter Mitarbeitender sowie einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten. Dabei sind unsere Projektteams besonders gefordert: Ihre Kreativität und ihr individuelles Vorgehen sind häufig die Schlüssel zur Lösung der oft komplexen Fragestellungen während der Entwicklung eines Wind- oder PV-Projekts.

Seit 1995.

PNE in Zahlen.

pne arrow
> 6,7  GW

installierte Nennleistung Wind onshore
und offshore

pne arrow
> 17,9  GW/GWp

in der Projekt-Pipeline Wind und PV

pne arrow
434  MW

Nennleistung der aktuell betriebenen eigenen Anlagen aus Erneuerbaren Energien.

Alle Projekte auf einen Blick.

Unsere Referenzprojekte.

Projekttyp
Nennleistung in MW / MWp
Projekttyp Projekt Land Nennleistung in MW / MWp WEA-Typ WEA Inbetriebnahme/ Verkauf
Windenergie Onshore Adensen Deutschland 3,45 Vestas V126 1 2022
Windenergie Onshore Adensen West Deutschland 3,45 Vestas V126 1 2022
Windenergie Onshore Alt Zeschdorf Deutschland 6,00 Vestas V90 3 2009
Windenergie Onshore Altenbruch I Deutschland 20,80 Nordex N60 16 1998
Windenergie Onshore Altenbruch II Deutschland 25,80 Vestas V90/3 / Vestas V80/2 / Siemens SWT3,6 9 2009
Windenergie Onshore Altenbruch Repowering Deutschland 33,00 Nordex N117 11 2017
Windenergie Onshore Apensen Deutschland 34,65 Vestas V66 21 2001
Windenergie Onshore Apensen Deutschland 2,00 Vestas V80 1 2009
Windenergie Onshore Apensen II Deutschland 6,00 Nordex N117 2 2016
Windenergie Onshore Bad Essen Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2005
Windenergie Onshore Bad Essen II Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2005
Windenergie Onshore Bardy Polen 50,00 Vestas V90 25 2010
Windenergie Onshore Barwice Polen 42,00 Siemens SWT-3.0-113 14 2018
Windenergie Onshore Beauséjour Frankreich 8,00 Vestas V90 4 2008
Windenergie Onshore Bechlin Deutschland 3,00 NEG Micon NM72 2 2005
Windenergie Onshore Bensersiel Deutschland 0,45 Enercon E-40 1 1993
Windenergie Onshore Bentfeld Deutschland 8,25 Vestas V66 5 2002
Windenergie Onshore Blauenstein Deutschland 1,50 Südwind S70 1 2000
Windenergie Onshore Boitzenhagen Deutschland 25,05 Vestas V136 / Vestas V126 7 2021
Windenergie Onshore Bouville Frankreich 12,00 Vestas V90 4 2008
Windenergie Onshore Bremervörde-Iselersheim Deutschland 9,00 Südwind S70 6 2003
Windenergie Onshore Brieske Deutschland 6,00 Vestas V80 3 2006
Windenergie Onshore Buchholz Deutschland 36,00 Vestas V90 18 2009
Windenergie Onshore Büttel Deutschland 2,00 Vestas V39 4 1995
Windenergie Onshore Calau II A Deutschland 15,40 Vestas V112 5 2014
Windenergie Onshore Calau II C Deutschland 15,40 Vestas V112 5 2014
Windenergie Onshore Calau II D Deutschland 15,40 Vestas V112 5 2014
Windenergie Onshore Calau-Schadewitz Deutschland 8,00 Vestas V90 4 2009
Windenergie Onshore Carzig Deutschland 3,00 Enercon E-58 3 2004
Windenergie Onshore Castelgrande Italien 30,00 Nordex N117 10 2019
Windenergie Onshore Chapelle-Gaudin Frankreich 12,00 Vestas V90 6 2008
Windenergie Onshore Chransdorf Deutschland 57,60 Nordex N117 24 2015
Windenergie Onshore Cortijo de Guerra Spanien 42,00 Vestas V90 14 2007
Windenergie Onshore Daméraucourt Frankreich 14,10 Enercon E92 6 2018
Windenergie Onshore Dargies Frankreich 12,00 Enercon E82 6 2014
Windenergie Onshore Dornumersiel Deutschland 0,50 Enercon E-40 1 1997
Windenergie Onshore Dunningen Deutschland 3,00 Enercon E-66 2 2000
Windenergie Onshore Eberschütz I Deutschland 1,80 Vestas V44 3 1997
Windenergie Onshore Eberschütz II Deutschland 1,32 Vestas V47 2 1999
Windenergie Onshore Ebersgrün Deutschland 8,20 Repower MM 92 4 2012
Windenergie Onshore Elze Deutschland 3,20 Enercon E-53 4 2010
Windenergie Onshore Engelschoff Deutschland 10,18 Enercon E-92 5 2016
Windenergie Onshore Erfeld Deutschland 2,60 AN-Bonus AN 1,3 2 2002
Windenergie Onshore Erfurt-Ost Deutschland 5,50 GE-158 1 2021
Windenergie Onshore Extertal Deutschland 2,00 Vestas V80 1 2002
Windenergie Onshore Falkenhagen Deutschland 9,00 Südwind S77 6 2000
Windenergie Onshore Fiefbergen Deutschland 1,20 Vestas V44 2 1996
Windenergie Onshore Fiume Santo Italien 16,25 Nordex N117 13 2018
Windenergie Onshore Francofonte Italien 72,00 Vestas V90 24 2007
Windenergie Onshore Freudenberg-Beiersdorf Deutschland 28,00 Vestas V80 14 2006
Windenergie Onshore Freyenstein Deutschland 16,00 Vestas V80 8 2006
Windenergie Onshore Gardelegen Deutschland 9,00 DeWind DW62 9 2000
Windenergie Onshore Gerdau-Repowering Deutschland 21,60 Nordex N131 6 2018
Windenergie Onshore Gerdau-Schwienau I Deutschland 5,00 DeWind DW64 4 2001
Windenergie Onshore Gerdau-Schwienau II Deutschland 11,25 DeWind DW64 9 2002
Windenergie Onshore Gerdshagen-Rapshagen Deutschland 14,00 Vestas V90 7 2005
Windenergie Onshore Giunchetto Italien 29,75 Vestas V52 35 2010
Windenergie Onshore Gnutz West I Deutschland 8,40 Vestas V150 / Vestas V136 2 2022
Windenergie Onshore Görike Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2010
Windenergie Onshore Görike-Söllenthin I Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2013
Windenergie Onshore Görike-Söllenthin II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2014
Windenergie Onshore Görlitz Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 2003
Windenergie Onshore Grana Deutschland 1,80 Enercon E-40 3 2001
Windenergie Onshore Grande Epine Frankreich 12,00 Vestas V90 4 2008
Windenergie Onshore Grasberg Deutschland 1,20 DeWind DW48 2 2001
Windenergie Onshore Groß Oesingen-Steinhorst Deutschland 32,40 Nordex N131 9 2022
Windenergie Onshore Groß Welle Deutschland 20,00 Vestas V80 10 2006
Windenergie Onshore Großheide Deutschland 7,50 Enercon E-66 5 2002
Windenergie Onshore Groß-Niendorf Deutschland 7,66 GE 3.8 2 2018
Windenergie Onshore Gyhum Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 2002
Windenergie Onshore Haga Haga Südafrika 140,00 N. N. 0 2021
Windenergie Onshore Halenbeck Deutschland 18,00 Vestas V80 9 2006
Windenergie Onshore Hambergen Deutschland 3,30 Vestas V47 5 2001
Windenergie Onshore Hassendorf Deutschland 6,25 DeWind DW62 5 2001
Windenergie Onshore Hedwigenkoog Deutschland 2,25 Vestas V27 10 1994
Windenergie Onshore Hedwigenkoog Deutschland 13,80 Enercon E82 6 2010
Windenergie Onshore Helenenberg I Deutschland 6,50 Nordex N60 5 2000
Windenergie Onshore Helenenberg II Deutschland 12,00 Südwind S70 8 2001
Windenergie Onshore Helenenberg III Deutschland 3,00 Südwind S70 2 2002
Windenergie Onshore Hiddestorf Deutschland 3,00 Südwind S70 2 2007
Windenergie Onshore Hollige Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2012
Windenergie Onshore Holstentor Deutschland 13,50 Nordex N149 3 2021
Windenergie Onshore Holtriem Deutschland 52,50 Enercon E-66 35 1998
Windenergie Onshore Holzthaleben Deutschland 4,80 Nordex N117 2 2016
Windenergie Onshore Hopsten Deutschland 2,00 Enercon E-58 2 2000
Windenergie Onshore Hopsten II Deutschland 4,00 Enercon E-58 4 2003
Windenergie Onshore Hörne Deutschland 3,90 AN-Bonus AN 1,3 3 1999
Windenergie Onshore Horst Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2005
Windenergie Onshore Huje Deutschland 24,75 Vestas V66 15 2000
Windenergie Onshore Hultema Schweden 60,00 Siemens SG 155 11 2021
Windenergie Onshore Jasna Polen 132,00 Vestas V126 39 2019
Windenergie Onshore Kaarst Deutschland 12,00 Vestas V80 6 2006
Windenergie Onshore Karcino Polen 51,00 Vestas V90 17 2006
Windenergie Onshore Karstädt Deutschland 20,00 Vestas V90 10 2007
Windenergie Onshore Karstädt II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2009
Windenergie Onshore Kastorf Deutschland 15,00 Vestas V112 5 2013
Windenergie Onshore Kemberg Deutschland 15,00 Südwind S70 10 2005
Windenergie Onshore Kemberg II Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2012
Windenergie Onshore Kemberg II A Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2014
Windenergie Onshore Kemberg III Deutschland 9,60 Nordex N117 4 2014
Windenergie Onshore Kemnitz Deutschland 21,60 Enercon E-66 12 2001
Windenergie Onshore Kennoxhead Großbritannien 64,60 N. N. 19 2015
Windenergie Onshore Keula-Helbedündorf Deutschland 1,20 DeWind DW48 2 2002
Windenergie Onshore Kirchengel Deutschland 9,90 Vestas V112 3 2017
Windenergie Onshore Kittlitz Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2006
Windenergie Onshore Kittlitz II Deutschland 16,00 Vestas V90 8 2010
Windenergie Onshore Kittlitz III a Deutschland 17,25 Vestas V126 / Vestas V136 5 2019
Windenergie Onshore Kittlitz III b Deutschland 3,45 Vestas V136 1 2019
Windenergie Onshore Klein Rodensleben Deutschland 4,95 Vestas V66 3 2000
Windenergie Onshore Klein Süstedt Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2004
Windenergie Onshore Kleinbüllesheim I Deutschland 4,70 Enercon E92 2 2020
Windenergie Onshore Köhlen Deutschland 21,30 Enercon E101 7 2016
Windenergie Onshore Kötzlin-Barenthin I Deutschland 12,60 Enercon E-66 7 2001
Windenergie Onshore Kötzlin-Barenthin II Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 2002
Windenergie Onshore Krempdorf Deutschland 15,75 Vestas V80 / Vestas V66 8 2003
Windenergie Onshore Kretzschau Deutschland 1,80 Enercon E-66 1 2002
Windenergie Onshore Kropp Deutschland 9,00 Vestas V112 3 2013
Windenergie Onshore Kropp Deutschland 9,00 Vestas V112 3 2014
Windenergie Onshore Kruge-Gersdorf Deutschland 8,00 Vestas V80 4 2006
Windenergie Onshore Krzecin Polen 19,20 Nordex N117 8 2021
Windenergie Onshore Kuhla Deutschland 6,60 Vestas V66 4 2000
Windenergie Onshore Kührstedt-Alfstedt Deutschland 43,20 Senvion 3.2M114 / Siemens SWT-3.2-113 13 2017
Windenergie Onshore Kuhstedt II Deutschland 22,00 GE 5.5-158 4 2022
Windenergie Onshore Kuslin Polen 39,60 Vestas V126 12 2021
Windenergie Onshore La Pagodière Frankreich 6,00 Vestas V90 2 2008
Windenergie Onshore La Vallière Frankreich 8,00 Vestas V90 4 2008
Windenergie Onshore Lange Heide Deutschland 2,40 Enercon E-40 4 2001
Windenergie Onshore Langenberg Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2002
Windenergie Onshore Langstedt A Deutschland 8,40 Vestas V150 2 2021
Windenergie Onshore Langstedt B Deutschland 4,20 Vestas V150 1 2021
Windenergie Onshore Langwedel Deutschland 20,00 Vestas V90 10 2009
Windenergie Onshore Langwedel II Deutschland 8,00 Vestas V90 4 2013
Windenergie Onshore Laperrière Frankreich 19,20 Nordex N117 8 2019
Windenergie Onshore Laubuseschbach Deutschland 3,00 Fuhrländer MD70 2 2002
Windenergie Onshore Lauterbach Deutschland 1,80 DeWind DW48 3 2001
Windenergie Onshore Laxaskogen Schweden 25,20 Siemens SWT-3.6-130 7 2017
Windenergie Onshore Leddin Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2009
Windenergie Onshore Leddin II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2009
Windenergie Onshore Leddin IV Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2014
Windenergie Onshore Lentföhrden Deutschland 8,40 Vestas V150 2 2021
Windenergie Onshore Lissa Deutschland 3,00 Enercon E-66 2 2001
Windenergie Onshore Longeves Frankreich 9,00 Nordex N117 3 2017
Windenergie Onshore Looft Deutschland 9,90 Vestas V66 6 2001
Windenergie Onshore Looft Deutschland 16,50 Vestas V112 5 2018
Windenergie Onshore Looft II Deutschland 10,15 Vestas V112 / Vestas V90 4 2015
Windenergie Onshore Lübz I Deutschland 6,00 Enercon E-40 12 1997
Windenergie Onshore Lübz II Deutschland 3,60 Enercon E-40 6 1998
Windenergie Onshore Lüdersdorf Deutschland 20,00 Vestas V80 10 2001
Windenergie Onshore Maisonnais Frankreich 6,00 Vestas V100 / Senvion MM100 3 2018
Windenergie Onshore Målarberget Schweden 113,00 Vestas V150 27 2019
Windenergie Onshore Mangelsdorf Deutschland 13,00 Nordex N 62 10 2002
Windenergie Onshore Mansbach Deutschland 28,50 Nordex N149 5 2023
Windenergie Onshore Meerhof II Deutschland 3,30 Vestas V66 2 2001
Windenergie Onshore Meerhof XI Deutschland 18,15 Vestas V66 11 2000
Windenergie Onshore Meikle Hill Großbritannien 13,80 N. N. 6 2015
Windenergie Onshore Mesnil Frankreich 9,00 Vestas V90 3 2008
Windenergie Onshore Mihai Viteazu Rumänien 78,00 Vestas V150 13 2021
Windenergie Onshore Mircea Voda Rumänien 25,20 Vestas V150 6 2021
Windenergie Onshore Mozart USA 30,00 Nordex N100 12 2011
Windenergie Onshore Nanteuil Frankreich 13,20 Vestas V110 6 2021
Windenergie Onshore Nentzelsrode Deutschland 4,60 Enercon E-82 2 2015
Windenergie Onshore Neuenwalde Deutschland 7,20 Nordex N117 2 2019
Windenergie Onshore Niemegk-Haseloff I Deutschland 26,00 Vestas V80 13 2004
Windenergie Onshore Niemegk-Haseloff II Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2007
Windenergie Onshore Noirterre Frankreich 12,00 Vestas V90 6 2008
Windenergie Onshore Norderwöhrden III Deutschland 2,55 Vestas V52 3 2002
Windenergie Onshore Norderwöhrden IV Deutschland 0,85 Vestas V52 1 2004
Windenergie Onshore Nordleda Deutschland 17,90 Enercon E-40 / AN-Bonus AN 600 33 1997
Windenergie Onshore Nordwalde Deutschland 2,00 NEG Micon NM60 2 2002
Windenergie Onshore Oelsig Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2007
Windenergie Onshore Oelsig II Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2009
Windenergie Onshore Oldendorf Deutschland 12,00 Enercon E-53 15 2010
Windenergie Onshore Osterbruch Deutschland 8,00 AN-Bonus AN 1 8 1999
Windenergie Onshore Ostermarsch Deutschland 5,50 Enercon E-40 11 1993
Windenergie Onshore Partanna Italien 14,40 Nordex N117 6 2019
Windenergie Onshore Penbreck Großbritannien 18,00 N. N. 6 2015
Windenergie Onshore Poarta Alba Rumänien 117,60 Vestas V150 21 2021
Windenergie Onshore Porep-Jännersdorf Deutschland 62,00 Vestas V90 31 2004
Windenergie Onshore Pouillé'Hermenault Frankreich 11,90 Gamesa G58 14 2008
Windenergie Onshore Prötzel Deutschland 14,00 Vestas V80 7 2006
Windenergie Onshore Prötzel III Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2008
Windenergie Onshore Puchot Frankreich 7,05 Enercon E92 3 2018
Windenergie Onshore Pülfringen I Deutschland 1,30 AN-Bonus AN 1,3 1 2001
Windenergie Onshore Pülfringen II Deutschland 5,20 AN-Bonus AN 1,3 4 2002
Windenergie Onshore Puls Deutschland 16,50 Vestas V66 10 1999
Windenergie Onshore Putlitz Süd Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2004
Windenergie Onshore Quitzow Deutschland 2,40 Enercon E-40 / Enercon E-66 2 2002
Windenergie Onshore Rakow Deutschland 12,60 DeWind DW48 21 2000
Windenergie Onshore Ramiers Frankreich 12,00 Vestas V90 4 2008
Windenergie Onshore Rantrum Deutschland 9,90 Vestas V66 6 1999
Windenergie Onshore Riaucourt Frankreich 12,00 Siemens-3,6-130 5 2017
Windenergie Onshore Rocca Rossa Italien 58,00 Gamesa G90 29 2008
Windenergie Onshore Rosenschloß Deutschland 2,64 Vestas V47 4 1999
Windenergie Onshore Rositz Deutschland 13,50 Südwind S70 9 2003
Windenergie Onshore Roter Berg Deutschland 6,00 Vestas V82 4 2005
Windenergie Onshore Rugenort Deutschland 3,00 Vestas V44 5 1996
Windenergie Onshore Rugenort Deutschland 6,90 Enercon E82 3 2011
Windenergie Onshore Saint Martin l'Ars Frankreich 10,25 Senvion MM92 5 2018
Windenergie Onshore Schlenzer Deutschland 6,50 GE 3.2-130 2 2019
Windenergie Onshore Schönberg Deutschland 4,80 Vestas V44 8 1998
Windenergie Onshore Schönberg II Deutschland 2,00 Vestas V80 1 2004
Windenergie Onshore Schönhagen Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2004
Windenergie Onshore Schönhagen II Deutschland 2,30 Enercon E-70-4 1 2009
Windenergie Onshore Schulenburg Deutschland 6,00 Vestas V90 3 2010
Windenergie Onshore Schwalkenstrom Deutschland 2,00 Vestas V39 4 1994
Windenergie Onshore Schwienau II Deutschland 10,00 Vestas V80 5 2009
Windenergie Onshore Seelow Deutschland 18,00 Vestas V80 9 2002
Windenergie Onshore Siebenbäumen Deutschland 6,15 Vestas V112 2 2015
Windenergie Onshore Sieglitz Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2003
Windenergie Onshore Snyder USA 63,00 Vestas V90 21 2007
Windenergie Onshore Sommette-Eaucourt Frankreich 21,60 Nordex N117 9 2017
Windenergie Onshore Sontra Deutschland 12,00 Nordex N117 5 2014
Windenergie Onshore Sörup Deutschland 5,30 Vestas V66 / Vestas V80 3 1999
Windenergie Onshore Staßfurt Deutschland 4,50 Südwind S70 3 2000
Windenergie Onshore Suderbruch Deutschland 16,00 Vestas V90 8 2011
Windenergie Onshore Süderdeich Deutschland 2,64 Vestas V47 4 1999
Windenergie Onshore Terre aux Saints Frankreich 9,00 Vestas V90 3 2008
Windenergie Onshore Theener I Deutschland 0,90 Enercon E-40 2 1994
Windenergie Onshore Theener II Deutschland 0,50 Enercon E-40 1 1997
Windenergie Onshore Thire Frankreich 11,90 Gamesa G58 14 2008
Windenergie Onshore Thouarsais Frankreich 12,00 Vestas V90 6 2008
Windenergie Onshore Tralorg Großbritannien 20,00 N. N. 8 2015
Windenergie Onshore Tüchen Deutschland 19,80 Enercon E-66 11 2002
Windenergie Onshore Utgast Deutschland 3,15 Enercon E-40 7 1994
Windenergie Onshore Verl Deutschland 4,00 Vestas V90 2 2009
Windenergie Onshore Vetschau Deutschland 2,00 Vestas V90 1 2010
Windenergie Onshore Vigne de Foix Frankreich 6,00 Vestas V90 2 2008
Windenergie Onshore Vivaldi USA 79,75 Siemens SWT-2.625-120 / Siemens SWT-2.3-108 31 2017
Windenergie Onshore Wagenfeld-Ströhen Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2004
Windenergie Onshore Wagenfeld-Ströhen II Deutschland 2,00 Vestas V80 1 2004
Windenergie Onshore Wagner USA 6,00 Vestas V90 2 2012
Windenergie Onshore Wahlsdorf Deutschland 19,38 GE 3,2 6 2022
Windenergie Onshore Waldfeucht Deutschland 3,00 DeWind DW62 3 1999
Windenergie Onshore Waldfeucht (Repowering) Deutschland 12,00 Vestas V112 4 2015
Windenergie Onshore Waldfeucht-Bocket I Deutschland 1,80 Enercon E-66 1 2004
Windenergie Onshore Waldfeucht-Bocket II Deutschland 7,20 Enercon E-66 4 2004
Windenergie Onshore Waldfeucht-Obspringen Deutschland 18,00 Enercon E-66 10 2004
Windenergie Onshore Wangerland Deutschland 10,70 Enercon E82 / E101 4 2018
Windenergie Onshore Wanna I Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 2000
Windenergie Onshore Wanna II Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 2001
Windenergie Onshore Wehrhain Deutschland 16,00 Vestas V90 8 2009
Windenergie Onshore Weidehof Deutschland 18,40 Enercon E-70 8 2014
Windenergie Onshore Werder Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 1999
Windenergie Onshore Wesel Deutschland 0,60 Enercon E-40 1 2000
Windenergie Onshore Westerbur Deutschland 0,15 Tacke T300 1 1991
Windenergie Onshore Westeregeln I Deutschland 2,00 AN-Bonus AN 1 2 1998
Windenergie Onshore Westeregeln II Deutschland 2,60 Nordex N62 2 2001
Windenergie Onshore Westerengel Deutschland 23,10 Vestas V112 7 2016
Windenergie Onshore Willich Deutschland 4,00 Vestas V80 2 2004
Windenergie Onshore Wilmersdorf Deutschland 10,80 Enercon E-66 6 2002
Windenergie Onshore Windenergiefonds Westküste Deutschland 15,18 Vestas V47 23 1999
Windenergie Onshore Wipperdorf Deutschland 9,60 Nordex N117 4 2016
Windenergie Onshore Wöhrden I Deutschland 6,60 Vestas V47 10 1998
Windenergie Onshore Wöhrden II Deutschland 8,58 Vestas V47 13 1998
Windenergie Onshore Wöhrden III Deutschland 3,60 Vestas V47 6 1998
Windenergie Onshore Wöhrden IV Deutschland 1,32 Vestas V47 2 2004
Windenergie Onshore Wöhrden Nord-West Deutschland 1,98 Vestas V47 3 1999
Windenergie Onshore Wöhrden West Deutschland 2,40 Vestas V44 4 1999
Windenergie Onshore Wölsickendorf Deutschland 16,80 Vestas V150 4 2019
Windenergie Onshore Wönkhausen Deutschland 8,00 Vestas V80 4 2002
Windenergie Onshore Wulfsdorf Deutschland 11,55 Vestas V66 7 2000
Windenergie Onshore Wulkow Deutschland 10,00 Vestas V90 5 2007
Windenergie Onshore Zahrenholz Deutschland 21,60 Nordex N131 6 2021
Windenergie Onshore Zerbst Deutschland 3,00 GE Wind Energy 2 2005
Windenergie Onshore Zernitz Deutschland 14,40 Enercon E-66 8 2003
Windenergie Onshore Zernitz II Deutschland 6,00 Vestas V90 3 2013
Windenergie Onshore Zinndorf Deutschland 14,85 Vestas V66 9 2001
Windenergie Onshore Zitz-Warchau Deutschland 30,00 NEG Micon NM64 20 2003
Windenergie Offshore Atlantis I Deutschland 584,00 to be decided 73 2029
Windenergie Offshore Borkum Riffgrund 1 Deutschland 312,00 SWT-4.0-120 (Siemens) 78 2015
Windenergie Offshore Borkum Riffgrund 2 Deutschland 448,00 MHI Vestas V164-8.0MW 56 2019
Windenergie Offshore Gode Wind 1 Deutschland 330,00 SWT-6.0-154 (Siemens) 55 2016
Windenergie Offshore Gode Wind 2 Deutschland 252,00 SWT-6.0-154 (Siemens) 42 2016
Windenergie Offshore Gode Wind 3 (ursprünglich Gode Wind 3 & 4) Deutschland 242,00 Siemens Gamesa 11MW-200 DD 23 2024
Windenergie Offshore HTOD5 (Nautilus II) Deutschland 476,00 - 68 N/A
Windenergie Onshore Chantonnay Frankreich 9,00 Nordex N131 3 2022
Windenergie Onshore Castellani Italien 39,60 Nordex N131 11 2022
Windenergie Onshore Kuhstedt Repowering Deutschland 1,60 Enercon E-53 2 2023
Windenergie Onshore Hassendorf Deutschland 2,50 DeWind D6 2 2023
Windenergie Onshore Hamwarde Deutschland 11,40 Nordex N149 2 2023
Windenergie Onshore Stuvenborn Ia Deutschland 10,20 Vestas V150 / Vestas V136 2 2023
Windenergie Onshore Heitzelberg Deutschland 5,50 GE-158 1 2024
Windenergie Onshore Schenklengsfeld I Deutschland 19,80 SG 155 3 2024
Windenergie Onshore Schenklengsfeld II Deutschland 6,60 SG 155 1 2024
Windenergie Onshore Heidmoor Deutschland 36,00 Vestas V162 / Vestas V150 6 2024
Windenergie Onshore Sallachy Großbritannien 43,00 N. N. 0 2024
Windenergie Onshore Papenrode Deutschland 59,40 Siemens Gamesa SG 6.6-170 9 2024
Windenergie Onshore Herbsleben-Dachwig Deutschland 11,40 Nordex N149 2 2025
Windenergie Onshore Saint-Aubin-du-Plain Frankreich 10,80 Nordex N131 3 2025
289 Projekte 10 Länder 6.740,08 MW